Сибметрика - последние результаты
Еженедельный анализ
Регион, сайт/неделя | 14 (2018) | 15 (2018) | 16 (2018) |
---|
hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp | hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp | hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp |
---|
Республика Бурятия |
Байкал Daily (?) | 104225 | 767271 | 7.36 | 10832 | 35951 | 11.6 | 86891 | 710806 | 8.18 | -17334 | -56465 | -16.63 | 93681 | 732215 | 7.82 | 6790 | 21409 | 7.81 |
БурИнфо (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Информ-полис (?) | 169535 | 557637 | 3.29 | -12777 | -24331 | -7.01 | 144668 | 510495 | 3.53 | -24867 | -47142 | -14.67 | 136011 | 508478 | 3.74 | -8657 | -2017 | -5.98 |
Республика Алтай |
Горно-Алтайск (?) | 3128 | 19880 | 6.36 | 23 | 823 | 0.74 | 3060 | 19780 | 6.46 | -68 | -100 | -2.17 | 3086 | 19904 | 6.45 | 26 | 124 | 0.85 |
Горно-Алтайск (?) | 2 | 23 | 11.5 | -1 | -15 | -33.33 | 1 | 72 | 72 | -1 | 49 | -50 | 4 | 45 | 11.25 | 3 | -27 | 300 |
Горный Алтай (?) | 1587 | 5757 | 3.63 | -239 | -907 | -13.09 | 1445 | 5832 | 4.04 | -142 | 75 | -8.95 | 1569 | 6170 | 3.93 | 124 | 338 | 8.58 |
Новости Горного Алтая (?) | 42140 | 218403 | 5.18 | -5403 | -48608 | -11.36 | 41231 | 214344 | 5.2 | -909 | -4059 | -2.16 | 58622 | 243204 | 4.15 | 17391 | 28860 | 42.18 |
Республика Саха |
Якутия Инфо (?) | 9449 | 27978 | 2.96 | -1518 | 286 | -13.84 | 11054 | 30330 | 2.74 | 1605 | 2352 | 16.99 | 13491 | 34263 | 2.54 | 2437 | 3933 | 22.05 |
Якутск (?) | 1209 | 2223 | 1.84 | 196 | 429 | 19.35 | 1267 | 2439 | 1.93 | 58 | 216 | 4.8 | 1129 | 1996 | 1.77 | -138 | -443 | -10.89 |
Ykt.ru (?) | 189943 | 2423888 | 12.76 | -7950 | -94741 | -4.02 | 178011 | 2389907 | 13.43 | -11932 | -33981 | -6.28 | 169329 | 2404721 | 14.2 | -8682 | 14814 | -4.88 |
Республика Хакасия |
19RUS.info (?) | 294972 | 1102463 | 3.74 | 73616 | 184069 | 33.26 | 193506 | 855713 | 4.42 | -101466 | -246750 | -34.4 | 294783 | 957159 | 3.25 | 101277 | 101446 | 52.34 |
Агентство деловой информации (?) | 3640 | 21283 | 5.85 | -2256 | -2782 | -38.26 | 3544 | 21182 | 5.98 | -96 | -101 | -2.64 | 4150 | 18900 | 4.55 | 606 | -2282 | 17.1 |
Агентство информационных сообщений (?) | 6800 | 11070 | 1.63 | -639 | -824 | -8.59 | 9809 | 15196 | 1.55 | 3009 | 4126 | 44.25 | 9604 | 14146 | 1.47 | -205 | -1050 | -2.09 |
Хакасия Информ (?) | 35007 | 55921 | 1.6 | -15829 | -23861 | -31.14 | 46994 | 70292 | 1.5 | 11987 | 14371 | 34.24 | 43384 | 60487 | 1.39 | -3610 | -9805 | -7.68 |
Алтайский край |
Алтай-Инфо (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 |
АлтаПресс.ru (?) | 365455 | 1740438 | 4.76 | -10348 | -152460 | -2.75 | 329773 | 1524939 | 4.62 | -35682 | -215499 | -9.76 | 332334 | 1350528 | 4.06 | 2561 | -174411 | 0.78 |
Красноярский край |
Всё в Красноярске (?) | 9913 | 49922 | 5.04 | -926 | -4773 | -8.54 | 10184 | 50183 | 4.93 | 271 | 261 | 2.73 | 10953 | 53182 | 4.86 | 769 | 2999 | 7.55 |
Krasland.ru (?) | 1477 | 3097 | 2.1 | -178 | -773 | -10.76 | 1251 | 2771 | 2.22 | -226 | -326 | -15.3 | 1239 | 2833 | 2.29 | -12 | 62 | -0.96 |
Красноярский городской сайт (?) | 1206 | 4351 | 3.61 | -523 | -174 | -30.25 | 1570 | 4907 | 3.13 | 364 | 556 | 30.18 | 1590 | 4759 | 2.99 | 20 | -148 | 1.27 |
КрасноYarsk.ru (?) | 4691 | 21491 | 4.58 | -1534 | -4189 | -24.64 | 3709 | 20043 | 5.4 | -982 | -1448 | -20.93 | 4744 | 21505 | 4.53 | 1035 | 1462 | 27.91 |
Проспект мира (?) | 80112 | 168666 | 2.11 | -76425 | -127949 | -48.82 | 77463 | 161410 | 2.08 | -2649 | -7256 | -3.31 | 66818 | 142083 | 2.13 | -10645 | -19327 | -13.74 |
Redom.ru (?) | 8 | 11 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 1.5 | 10 | 16 | 125 | 9 | 13 | 1.44 | -9 | -14 | -50 |
Приморский край |
ДВ-Инфо (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
PrimaMedia.ru (?) | 141896 | 364097 | 2.57 | -11507 | -28650 | -7.5 | 111652 | 304538 | 2.73 | -30244 | -59559 | -21.31 | 126098 | 334194 | 2.65 | 14446 | 29656 | 12.94 |
Хабаровский край |
DVHab (?) | 203914 | 845068 | 4.14 | -1920 | -81965 | -0.93 | 198061 | 910490 | 4.6 | -5853 | 65422 | -2.87 | 185944 | 835168 | 4.49 | -12117 | -75322 | -6.12 |
Хабаровск официальный (?) | 21563 | 34694 | 1.61 | -3542 | 214 | -14.11 | 30172 | 40947 | 1.36 | 8609 | 6253 | 39.92 | 10397 | 15639 | 1.5 | -19775 | -25308 | -65.54 |
Иркутская область |
Братский информационный портал (?) | 11602 | 83595 | 7.21 | -412 | 85 | -3.43 | 11036 | 88014 | 7.98 | -566 | 4419 | -4.88 | 10995 | 80443 | 7.32 | -41 | -7571 | -0.37 |
Иркипедия (?) | 26575 | 46182 | 1.74 | 5370 | 8133 | 25.32 | 27042 | 49992 | 1.85 | 467 | 3810 | 1.76 | 29536 | 52306 | 1.77 | 2494 | 2314 | 9.22 |
Иркутская область: официальный портал (?) | 23 | 131 | 5.7 | 6 | -19 | 35.29 | 19 | 131 | 6.89 | -4 | 0 | -17.39 | 31 | 130 | 4.19 | 12 | -1 | 63.16 |
Cooler (?) | 49 | 79 | 1.61 | -5 | 2 | -9.26 | 56 | 103 | 1.84 | 7 | 24 | 14.29 | 49 | 70 | 1.43 | -7 | -33 | -12.5 |
МегаИрк.ru (?) | 1415 | 1819 | 1.29 | 4 | 26 | 0.28 | 1388 | 1844 | 1.33 | -27 | 25 | -1.91 | 1457 | 1970 | 1.35 | 69 | 126 | 4.97 |
Новости Бабра (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Порт Иркутск (?) | 1617 | 4193 | 2.59 | -185 | -626 | -10.27 | 1658 | 5139 | 3.1 | 41 | 946 | 2.54 | 1545 | 5251 | 3.4 | -113 | 112 | -6.82 |
Портал Бабр (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Твой Иркутск (?) | 228825 | 1694865 | 7.41 | -29338 | -131393 | -11.36 | 237436 | 1725144 | 7.27 | 8611 | 30279 | 3.76 | 227620 | 1657176 | 7.28 | -9816 | -67968 | -4.13 |
Телеинформ (?) | 15772 | 27987 | 1.77 | -1672 | -1084 | -9.58 | 21319 | 35768 | 1.68 | 5547 | 7781 | 35.17 | 13902 | 25557 | 1.84 | -7417 | -10211 | -34.79 |
Хамар (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Кемеровская область |
Кузбасс (?) | 71900 | 110023 | 1.53 | -319201 | -547893 | -81.62 | 47162 | 65669 | 1.39 | -24738 | -44354 | -34.41 | 44197 | 70339 | 1.59 | -2965 | 4670 | -6.29 |
Новости Кузбасса (?) | 4143 | 7521 | 1.82 | -2646 | -3785 | -38.97 | 2854 | 5778 | 2.02 | -1289 | -1743 | -31.11 | 2893 | 5770 | 1.99 | 39 | -8 | 1.37 |
Новосибирская область |
Любимый город (?) | 19287 | 30315 | 1.57 | 3349 | 5649 | 21.01 | 16150 | 25307 | 1.57 | -3137 | -5008 | -16.26 | 15272 | 22897 | 1.5 | -878 | -2410 | -5.44 |
НГС (?) | 271396 | 5420886 | 19.97 | 4238 | -322840 | 1.59 | 255937 | 5414441 | 21.16 | -15459 | -6445 | -5.7 | 261026 | 5382887 | 20.62 | 5089 | -31554 | 1.99 |
Новосибирск: сайт города (?) | 17 | 25 | 1.47 | 5 | 3 | 41.67 | 13 | 26 | 2 | -4 | 1 | -23.53 | 14 | 37 | 2.64 | 1 | 11 | 7.69 |
Новосибирск-News (?) | 346 | 449 | 1.3 | -269 | -229 | -43.74 | 522 | 662 | 1.27 | 176 | 213 | 50.87 | 579 | 679 | 1.17 | 57 | 17 | 10.92 |
Омская область |
ОмскИнформ (?) | 78642 | 329450 | 4.19 | -22728 | -47252 | -22.42 | 64400 | 315858 | 4.9 | -14242 | -13592 | -18.11 | 78087 | 353277 | 4.52 | 13687 | 37419 | 21.25 |
СуперОмск (?) | 83331 | 221918 | 2.66 | 10042 | 31644 | 13.7 | 90116 | 225557 | 2.5 | 6785 | 3639 | 8.14 | 87834 | 239976 | 2.73 | -2282 | 14419 | -2.53 |
Томская область |
В Томске (?) | 20734 | 119426 | 5.76 | -1894 | -9541 | -8.37 | 20875 | 120564 | 5.78 | 141 | 1138 | 0.68 | 28703 | 157891 | 5.5 | 7828 | 37327 | 37.5 |
РИА Томск (?) | 75765 | 161786 | 2.14 | -48525 | -96665 | -39.04 | 95696 | 201038 | 2.1 | 19931 | 39252 | 26.31 | 137052 | 352616 | 2.57 | 41356 | 151578 | 43.22 |
Забайкальский край |
Забmedia.ru (?) | 81175 | 944935 | 11.64 | 607 | 15488 | 0.75 | 83699 | 981784 | 11.73 | 2524 | 36849 | 3.11 | 76328 | 872937 | 11.44 | -7371 | -108847 | -8.81 |
Забайкальское информационное агентство (?) | 8005 | 24683 | 3.08 | 432 | 730 | 5.7 | 7417 | 23725 | 3.2 | -588 | -958 | -7.35 | 7643 | 23086 | 3.02 | 226 | -639 | 3.05 |
Заб-Инфо (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Чита.ru (?) | 134981 | 2535891 | 18.79 | -791 | -37698 | -0.58 | 126050 | 2575703 | 20.43 | -8931 | 39812 | -6.62 | 128215 | 2547745 | 19.87 | 2165 | -27958 | 1.72 |
Значения полей:
hst - число уникальных посетителей
hit - сумма просмотров страниц
deep - глубина просмотра; характеризует интерес посетителя к сайту
Δ hst - дельта хостов к предыдущему периоду; характеризует абсолютную динамику посещаемости
Δ hit - дельта просмотров к предыдущему периоду; характеризует абсолютную динамику просмотров страниц
Δ hstp - производная дельты хостов по хостам в %; характеризует удельную динамику посещаемости
Ежемесячный анализ
Регион, сайт/месяц | 1 (2018) | 2 (2018) | 3 (2018) |
---|
hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp | hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp | hst | hit | deep | Δ hst | Δ hit | Δ hstp |
---|
Республика Бурятия |
Байкал Daily (?) | 392750 | 2939771 | 7.49 | 120616 | 4381 | 44.32 | 267336 | 2711342 | 10.14 | -125414 | -228429 | -31.93 | 281281 | 2935092 | 10.43 | 13945 | 223750 | 5.22 |
БурИнфо (?) | 32 | 53 | 1.66 | -6 | -4 | -15.79 | 26 | 33 | 1.27 | -6 | -20 | -18.75 | 23 | 25 | 1.09 | -3 | -8 | -11.54 |
Информ-полис (?) | 545609 | 2599005 | 4.76 | 118376 | 79099 | 27.71 | 612539 | 2752801 | 4.49 | 66930 | 153796 | 12.27 | 623142 | 2529987 | 4.06 | 10603 | -222814 | 1.73 |
Республика Алтай |
Горно-Алтайск (?) | 10373 | 88035 | 8.49 | 918 | 6662 | 9.71 | 9938 | 86405 | 8.69 | -435 | -1630 | -4.19 | 9630 | 83961 | 8.72 | -308 | -2444 | -3.1 |
Горно-Алтайск (?) | 12 | 244 | 20.33 | 3 | -105 | 33.33 | 4 | 161 | 40.25 | -8 | -83 | -66.67 | 10 | 211 | 21.1 | 6 | 50 | 150 |
Горный Алтай (?) | 6317 | 25313 | 4.01 | -173 | -5402 | -2.67 | 6570 | 29923 | 4.55 | 253 | 4610 | 4.01 | 5541 | 24362 | 4.4 | -1029 | -5561 | -15.66 |
Новости Горного Алтая (?) | 133824 | 958565 | 7.16 | 22905 | 37636 | 20.65 | 142734 | 1006367 | 7.05 | 8910 | 47802 | 6.66 | 123466 | 1002293 | 8.12 | -19268 | -4074 | -13.5 |
Республика Саха |
Якутия Инфо (?) | 37024 | 104616 | 2.83 | -12604 | -26044 | -25.4 | 54577 | 148336 | 2.72 | 17553 | 43720 | 47.41 | 43841 | 127087 | 2.9 | -10736 | -21249 | -19.67 |
Якутск (?) | 3849 | 7407 | 1.92 | -131 | 247 | -3.29 | 5032 | 10108 | 2.01 | 1183 | 2701 | 30.74 | 4830 | 9188 | 1.9 | -202 | -920 | -4.01 |
Ykt.ru (?) | 566922 | 10573370 | 18.65 | 35794 | -243085 | 6.74 | 577480 | 11130747 | 19.27 | 10558 | 557377 | 1.86 | 571718 | 10691921 | 18.7 | -5762 | -438826 | -1 |
Республика Хакасия |
19RUS.info (?) | 431485 | 3324106 | 7.7 | 145799 | 332172 | 51.03 | 383665 | 3374447 | 8.8 | -47820 | 50341 | -11.08 | 602780 | 3578941 | 5.94 | 219115 | 204494 | 57.11 |
Агентство деловой информации (?) | 22509 | 106089 | 4.71 | 9152 | 39512 | 68.52 | 20439 | 122660 | 6 | -2070 | 16571 | -9.2 | 20810 | 112526 | 5.41 | 371 | -10134 | 1.82 |
Агентство информационных сообщений (?) | 29469 | 49903 | 1.69 | -8563 | -11213 | -22.52 | 33087 | 56371 | 1.7 | 3618 | 6468 | 12.28 | 31635 | 51467 | 1.63 | -1452 | -4904 | -4.39 |
Хакасия Информ (?) | 161466 | 273285 | 1.69 | 28666 | 38456 | 21.59 | 147555 | 250527 | 1.7 | -13911 | -22758 | -8.62 | 151770 | 258437 | 1.7 | 4215 | 7910 | 2.86 |
Алтайский край |
Алтай-Инфо (?) | 36 | 57 | 1.58 | -27 | -67 | -42.86 | 47 | 87 | 1.85 | 11 | 30 | 30.56 | 53 | 82 | 1.55 | 6 | -5 | 12.77 |
АлтаПресс.ru (?) | 712163 | 6621285 | 9.3 | -71884 | 44453 | -9.17 | 734366 | 6145529 | 8.37 | 22203 | -475756 | 3.12 | 1120031 | 7529105 | 6.72 | 385665 | 1383576 | 52.52 |
Красноярский край |
Всё в Красноярске (?) | 37271 | 115261 | 3.09 | -3669 | -22702 | -8.96 | 41095 | 129991 | 3.16 | 3824 | 14730 | 10.26 | 46147 | 244990 | 5.31 | 5052 | 114999 | 12.29 |
Krasland.ru (?) | 8185 | 16556 | 2.02 | 421 | 202 | 5.42 | 8509 | 18049 | 2.12 | 324 | 1493 | 3.96 | 7409 | 17817 | 2.4 | -1100 | -232 | -12.93 |
Красноярский городской сайт (?) | 4884 | 16723 | 3.42 | -34 | -3022 | -0.69 | 4984 | 19500 | 3.91 | 100 | 2777 | 2.05 | 5735 | 18962 | 3.31 | 751 | -538 | 15.07 |
КрасноYarsk.ru (?) | 16499 | 101268 | 6.14 | -5809 | -3102 | -26.04 | 18575 | 103423 | 5.57 | 2076 | 2155 | 12.58 | 19271 | 102069 | 5.3 | 696 | -1354 | 3.75 |
Проспект мира (?) | 221898 | 610851 | 2.75 | -32857 | -136733 | -12.9 | 310303 | 849025 | 2.74 | 88405 | 238174 | 39.84 | 400021 | 933723 | 2.33 | 89718 | 84698 | 28.91 |
Redom.ru (?) | 65831 | 274110 | 4.16 | 10439 | 63359 | 18.85 | 22784 | 71584 | 3.14 | -43047 | -202526 | -65.39 | 66 | 183 | 2.77 | -22718 | -71401 | -99.71 |
Приморский край |
ДВ-Инфо (?) | 57 | 113 | 1.98 | 0 | 3 | 0 | 53 | 86 | 1.62 | -4 | -27 | -7.02 | 42 | 67 | 1.6 | -11 | -19 | -20.75 |
PrimaMedia.ru (?) | 459224 | 1522171 | 3.31 | 17831 | -77644 | 4.04 | 580243 | 1816796 | 3.13 | 121019 | 294625 | 26.35 | 625129 | 1826788 | 2.92 | 44886 | 9992 | 7.74 |
Хабаровский край |
DVHab (?) | 686030 | 4538227 | 6.62 | 56579 | 788626 | 8.99 | 663974 | 4216334 | 6.35 | -22056 | -321893 | -3.22 | 681978 | 4204059 | 6.16 | 18004 | -12275 | 2.71 |
Хабаровск официальный (?) | 50964 | 82279 | 1.61 | -14166 | -14498 | -21.75 | 148325 | 218534 | 1.47 | 97361 | 136255 | 191.04 | 114710 | 189669 | 1.65 | -33615 | -28865 | -22.66 |
Иркутская область |
Братский информационный портал (?) | 48975 | 407615 | 8.32 | -6978 | -58757 | -12.47 | 49453 | 402615 | 8.14 | 478 | -5000 | 0.98 | 47330 | 385401 | 8.14 | -2123 | -17214 | -4.29 |
Иркипедия (?) | 85148 | 164847 | 1.94 | -16162 | -29887 | -15.95 | 95380 | 194973 | 2.04 | 10232 | 30126 | 12.02 | 100292 | 190305 | 1.9 | 4912 | -4668 | 5.15 |
Иркутская область: официальный портал (?) | 56 | 474 | 8.46 | -46 | -517 | -45.1 | 83 | 626 | 7.54 | 27 | 152 | 48.21 | 69 | 870 | 12.61 | -14 | 244 | -16.87 |
Cooler (?) | 263 | 418 | 1.59 | -140 | -203 | -34.74 | 221 | 348 | 1.57 | -42 | -70 | -15.97 | 217 | 440 | 2.03 | -4 | 92 | -1.81 |
МегаИрк.ru (?) | 5660 | 7916 | 1.4 | -4726 | -5675 | -45.5 | 5932 | 8341 | 1.41 | 272 | 425 | 4.81 | 5742 | 7817 | 1.36 | -190 | -524 | -3.2 |
Новости Бабра (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Порт Иркутск (?) | 7094 | 14933 | 2.11 | 30 | 1021 | 0.42 | 7833 | 19022 | 2.43 | 739 | 4089 | 10.42 | 7782 | 20786 | 2.67 | -51 | 1764 | -0.65 |
Портал Бабр (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Твой Иркутск (?) | 796999 | 7874125 | 9.88 | 67652 | 103323 | 9.28 | 828620 | 7632320 | 9.21 | 31621 | -241805 | 3.97 | 828713 | 7643792 | 9.22 | 93 | 11472 | 0.01 |
Телеинформ (?) | 63934 | 123023 | 1.92 | 319 | -3019 | 0.5 | 57560 | 120182 | 2.09 | -6374 | -2841 | -9.97 | 65378 | 128246 | 1.96 | 7818 | 8064 | 13.58 |
Хамар (?) | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Кемеровская область |
Кузбасс (?) | 25763 | 51189 | 1.99 | -3739 | -18766 | -12.67 | 37709 | 70920 | 1.88 | 11946 | 19731 | 46.37 | 407689 | 707890 | 1.74 | 369980 | 636970 | 981.15 |
Новости Кузбасса (?) | 14419 | 29793 | 2.07 | 6374 | 12292 | 79.23 | 12362 | 25883 | 2.09 | -2057 | -3910 | -14.27 | 17987 | 34444 | 1.91 | 5625 | 8561 | 45.5 |
Новосибирская область |
Любимый город (?) | 32218 | 101751 | 3.16 | 446 | -3543 | 1.4 | 53725 | 115791 | 2.16 | 21507 | 14040 | 66.75 | 63642 | 126883 | 1.99 | 9917 | 11092 | 18.46 |
НГС (?) | 707576 | 24393454 | 34.47 | 27518 | 6691664 | 4.05 | 709651 | 25356487 | 35.73 | 2075 | 963033 | 0.29 | 720327 | 24056367 | 33.4 | 10676 | -1300120 | 1.5 |
Новосибирск: сайт города (?) | 21 | 52 | 2.48 | -28 | -166 | -57.14 | 43 | 106 | 2.47 | 22 | 54 | 104.76 | 41 | 72 | 1.76 | -2 | -34 | -4.65 |
Новосибирск-News (?) | 2388 | 3102 | 1.3 | 576 | 521 | 31.79 | 4043 | 4791 | 1.19 | 1655 | 1689 | 69.3 | 2398 | 2871 | 1.2 | -1645 | -1920 | -40.69 |
Омская область |
ОмскИнформ (?) | 222916 | 1407610 | 6.31 | 11180 | -60806 | 5.28 | 213520 | 1360302 | 6.37 | -9396 | -47308 | -4.22 | 269290 | 1533985 | 5.7 | 55770 | 173683 | 26.12 |
СуперОмск (?) | 244220 | 954086 | 3.91 | 58765 | 114673 | 31.69 | 233240 | 850092 | 3.64 | -10980 | -103994 | -4.5 | 265404 | 933019 | 3.52 | 32164 | 82927 | 13.79 |
Томская область |
В Томске (?) | 63221 | 530505 | 8.39 | 2418 | 15259 | 3.98 | 59066 | 509691 | 8.63 | -4155 | -20814 | -6.57 | 60576 | 515627 | 8.51 | 1510 | 5936 | 2.56 |
РИА Томск (?) | 263111 | 775601 | 2.95 | 52442 | 77863 | 24.89 | 322175 | 768496 | 2.39 | 59064 | -7105 | 22.45 | 303931 | 843000 | 2.77 | -18244 | 74504 | -5.66 |
Забайкальский край |
Забmedia.ru (?) | 229600 | 4089147 | 17.81 | 3073 | -824222 | 1.36 | 254776 | 4269984 | 16.76 | 25176 | 180837 | 10.97 | 243904 | 3840727 | 15.75 | -10872 | -429257 | -4.27 |
Забайкальское информационное агентство (?) | 30083 | 112251 | 3.73 | 789 | -1485 | 2.69 | 32973 | 114649 | 3.48 | 2890 | 2398 | 9.61 | 28000 | 97967 | 3.5 | -4973 | -16682 | -15.08 |
Заб-Инфо (?) | 37 | 51 | 1.38 | -2 | -9 | -5.13 | 37 | 48 | 1.3 | 0 | -3 | 0 | 41 | 52 | 1.27 | 4 | 4 | 10.81 |
Чита.ru (?) | 404138 | 7785807 | 19.27 | 23713 | 2141314 | 6.23 | 420229 | 11425627 | 27.19 | 16091 | 3639820 | 3.98 | 397343 | 10993401 | 27.67 | -22886 | -432226 | -5.45 |
Значения полей:
hst - число уникальных посетителей
hit - сумма просмотров страниц
deep - глубина просмотра; характеризует интерес посетителя к сайту
Δ hst - дельта хостов к предыдущему периоду; характеризует абсолютную динамику посещаемости
Δ hit - дельта просмотров к предыдущему периоду; характеризует абсолютную динамику просмотров страниц
Δ hstp - производная дельты хостов по хостам в %; характеризует удельную динамику посещаемости